Úradné hodiny
Pondelok: 6:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Utorok: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00
vietor | severný, 2.25 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkosť | 68 % |
noc | jasná obloha -3 °C |
vietor | severný, 1.96 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkosť | 67 % |
vietor | južný, 2.53 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 88 % |
sneženie | 0.24 mm |
vietor | severozápadný, 7.29 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 95 % |
sneženie | 2.53 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |
6
1
|
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |